Preisübersicht Transporter
KM inkl. | Klein M1 - M4 | Mittel M6 - M7 | Gross M9 - M18 | Hebebühne M14 und M19 - M21 |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2 Tag | 50 | 66.- | 74.- | 94.- | 123.- |
1 Tag | 100 | 98.- | 114.- | 143.- | 183.- |
1 Tag | 300 | 203.- | 238.- | 278.- | 348.- |
7 Tage | 700 | 608.- | 695.- | 895.- | 1133.- |
ab 3 Tage pro Tag | unl. | 249.- | 309.- | 345.- | 439.- |
7 Tage | unl. | 1010.- | 1202.- | 1428.- | 1760.- |
Gewerbewoche (Mo-Fr) | 500 | 431.- | 490.- | 615.- | 823.- |
Weekend | 400 | 288.- | 328.- | 423.- | 590.- |
Mehr- kilometer | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 1.00 |
Alle Preise in CHF und inkl. MwSt. – der Treibstoff ist im Mietpreis nicht inbegriffen.
Das Depot richtet sich nach dem Mietpreis und beträgt mind. CHF 400.00 (in Bar oder Kreditkarte).
Grundversicherung
im Mietpreis inklusive
CHF0.-
/
Kalendertag
- Selbstbehalt max. CHF 2'100.- / Schadenfall
Zusatzversicherung
Optional
CHF24.-
/
Kalendertag
- Selbstbehalt max. CHF 300.-
Bei extremen Strassenverhältnissen ist der Abschluss der Zusatzversicherung nicht möglich.
Es gelten die Mietbestimmungen.